* Kõik Eestis tehtud ametlike terviseuuringute tulemused on avalikud ja nendega on võimalik tutvuda EKLi büroos.*
Kui te oma koera ametliku terviseuuringu tulemust siit ei leia, siis nende lisamiseks saatke koopia uuringu tulemustest aadressil alaska@malamuut.org
| Nimi | Reg.number | Puusad | Küünarliigesed | Silmad (uuringu aeg) |
| Akamute´s Over The Ocean | EST-04061/06 | A/A | 0/0 | terved (06.2007) |
| Alpha | EST-02634/02 | A/A | 0/0 | terved (12.2006) |
| Ami | EST-00594/04 | B/B | 0/0 | terved (02.2006) |
| Aptor | EST-02628/02 | B/B | 0/0 | - |
| Aura | EST-02633/02 | B/B | 0/0 | terved (10.2007) |
| Bearvvis Ikniq | FIN21568/01 | - | - | terved (10.2002) |
| Cheya´s Hell Hunt | EST-00387/08 | - | - | terved (03.2008) |
| Cheya´s Hero | EST-00395/08 | - | - | terved (03.2008) |
| De Anrit Eldorada | EST-00476/04 | - | - | terved (02.2007) |
| De Anrit Estrella | EST-01636/03 | - | - | katarakt (põletikujärgne) (11.2007) |
| De Anrit Extra | EST-01631/03 | - | - | terved (06.2006) |
| Eija | EST-01660/05 | B/B | 0/0 | terved (10.2006) |
| El Demirel Ambassador | EST-02095/01 | - | - | terved (12.2002) |
| El Demirel Anette | EST-02096/01 | - | - | terved (09.2003) |
| Emerald Crown Stormyth | EST-02163/06 | A/A | 0/0 | terved (01.2007) |
| Encore Huk Amarok | PKR.V-12293 | A/A | 0/0 | katarakt (HC) (06.2007) |
| Erto | EST-01654/05 | D/D | 0/0 | terved (01.2007) |
| Garcon Ddanika | EST-02743/07 | C/C | 0/0 | terved (04.2007) |
| Habel Del Biagio | EST-01081/99 | A/A | 0/0 | terved (05.2000) |
| Hellerkantri Camilla | EST-00009/06 | - | - | terved (04.2008) |
| Hellerkantri Hei Hei | EST-02223/04 | A/A | 0/0 | terved (04.2008) |
| Hellerkantri Hessex | EST-02221/04 | A/A | 0/0 | terved (01.2006) |
| Hellerkantri Hõbekaru Panda | EST-00716/05 | - | - | terved (04.2008) |
| Hellerkantri Lumelill Lee | EST-00715/05 | - | - | terved (02.2008) |
| Hellerkanrti Lumine Jasmiin | EST-00718/05 | A/A | 0/0 | terved (12.2006) |
| Hellerkantri Moona | EST-03564/06 | - | - | terved (04.2008) |
| Ice Baby | PKR.V-12386 | C/B | 0/0 | - |
| Jataburu Snow Dog Akeela | EST-01124/05 | A/B | 0/0 | terved (05.2007) |
| King Of Quattro Huk Amarok | EST-00968/06 | A/A | 0/0 | terved (12.2006) |
| Llexus Quattro Queen Elizzabeth | EST-00252/05 | - | - | terved (11.2006) |
| Llexus Quattro Quentucky Bear | EST-00298/06 | - | - | terved (02.2007) |
| Llexus Quattro Quick Ice Wind | EST-00251/05 | C/C | 0/0 | terved (01.2007) |
| Llexus Quattro Quliss Scandal | EST-00254/05 | - | - | terved (07.2005) |
| Lyybek Soul Happy Go Lucky | EST-01833/06 | - | - | terved (06.2007) |
| Minesota Huk Amarok | EST-01646/05 | - | - | terved (01.2005) |
| Min-Pel Dancing Master | EST-01851/06 | A/A | 0/0 | terved (04.2006) |
| Mumin | S36065/95 | B/A | 0/0 | katarakt (01.2005) |
| Musikaalin Enya | EST-02488/01 | A/A | 0/0 | terved (12.2002) |
| Mutimuudid Mister | EST-00054/07 | B/B | 0/0 | - |
| Nearis Huk Amarok | EST-00897/05 | B/B | 0/0 | katarakt (01.2005; 06.2006) |
| Panikpah´s Mira | EST-03282/06 | A/A | 0/0 | terved (01.2007) |
| Queen Of North Huk Amarok | EST-01535/03 | A/A | 0/0 | terved (06.2003) |
| Reckless Rover Shamanrock | EST-00930/06 | A/A | 0/0 | terved (12.2006) |
| Samaljankan Daddys Daughter | EST-02554/98 | D/C | 0/0 | - |
| Sinella | EST-00108/06 | D/D | 0/0 | - |
| Ulen Del Biagio | LOI99/22351 | - | - | terved (02.2000) |
| Windrift´s This Is The Time | EST-04235/07 | A/A | 0/0 | terved (02.2008) |
| Yellowsnow Malamutes Black Bagou | DK06465/2007 | - | - | terved (04.2008) |
| Märkused. |
Puusaliigesed:
- A - puuduvad düsplaasia tunnused
- B - peaaegu normaalne liiges
- C - kerge puusaliigeste düsplaasia
- D - keskmine puusaliigeste düsplaasia
- E - raske puusaliigeste düsplaasia
Küünarliigesed:
- 0 - puuduvad düsplaasia tunnused
- 1 - kerge osteoartroos
- 2 - keskmine osteoartroos
- 3 - raske osteoartroos
Silmad:
- Katarakt ehk kae - tekib läätse hägunemine või läbipaistvuse kadumine suuremal või vähemal määral. Juhul, kui katarakt haarab mõlema silma terve läätse, on loom pime. Osalise kae puhul võib nägemine mingis osas olla säilinud. Kae ei pruugi alati olla pärilik, ta võib olla tekkinud ka näiteks trauma, silmapõletiku või ainevahetushaiguse tagajärjel.
- HC ehk pärilik katarakt - sellel on teatud omadused, mille alusel ta diagnoositakse just nimelt pärilikuks.
- PRA ehk progresseeruv võrkkesta atroofia (progressive retinal atrophy) - võrkkesta nägemisrakkude degeneratiivne haigus, mis lõpeb pimedaksjämisega.
- RD ehk võrkkesta düsplaasia (retinal dysplasy) - on haigus, mida iseloomustab kergemal kujul voltide või rosettide moodustumine võrkkestas, raskemal juhul võrkkesta degeneratsioon või silmapõhjast irdumine. Kergematel juhtudel ei ole nägemine oluliselt häiritud, raskematel võib kogi võrkkest irduda, mille tagajärjel jääb loom pimedaks.
- Silmad terved - katarakt, HC, PRA, (RD) leiuta
- Soovitatav silmade kordusuuring 12-24 kuu pärast.
Viimati uuendatud 28.04.2008
Tabelit uuendatakse regulaarselt. |
|
|